LogoEscudo
ANEXO I: PROGRAMACIÓN FINANCIERA ART. 22 LEY 7314

Repartición/Organismo: Municipalidad de San Carlos
Nomenclador: 060213
Ejercicio: 2025
Trimestre: Primero

CONCEPTO 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Presupuesto votado del ejercicio
I RECURSOS CORRIENTES 8.121.549.437,50 8.121.549.437,50 8.121.549.437,50 8.121.549.437,50 32.486.197.750,00
II GASTOS CORRIENTES 6.503.960.700,00 6.503.960.700,00 6.503.960.700,00 6.503.960.700,00 26.015.842.800,00
III RESULTADO ECONÓMICO 1.617.588.737,50 1.617.588.737,50 1.617.588.737,50 1.617.588.737,50 6.470.354.950,00
IV RECURSOS DE CAPITAL 199.526.437,50 199.526.437,50 199.526.437,50 199.526.437,50 798.105.750,00
V GASTOS DE CAPITAL 2.527.414.300,00 2.527.414.300,00 2.527.414.300,00 2.527.414.300,00 10.109.657.200,00
VI EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (710.299.125,00) (710.299.125,00) (710.299.125,00) (710.299.125,00) (2.841.196.500,00)
  TOTAL RECURSOS 8.321.075.875,00 8.321.075.875,00 8.321.075.875,00 8.321.075.875,00 33.284.303.500,00
  TOTAL GASTOS 9.031.375.000,00 9.031.375.000,00 9.031.375.000,00 9.031.375.000,00 36.125.500.000,00
VII RECURSOS FIGURATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII GASTOS FIGURATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (710.299.125,00) (710.299.125,00) (710.299.125,00) (710.299.125,00) (2.841.196.500,00)
X FUENTES DE FINANCIAMIENTO 790.174.125,00 790.174.125,00 790.174.125,00 790.174.125,00 3.160.696.500,00
XI APLICACIONES FINANCIERAS 79.875.000,00 79.875.000,00 79.875.000,00 79.875.000,00 319.500.000,00
XII FINANCIAMIENTO NETO 710.299.125,00 710.299.125,00 710.299.125,00 710.299.125,00 2.841.196.500,00
XIII RESULTADO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE   
InfoGov
http://www.infogov.com.ar/